| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
CE
3 Jahre
DC/AC-Wechselrichter
Einzel
1kw-3kw
OEM
Willkommen zu YUANHE Import & Export One-Stop-Lösung für neue Energie
Solar-LED-Licht / Energiespeicher / Kraftwerk
| * Solar-LED-Licht |
| * Solarpanel (Glas / Faltbar) |
| * Tragbarer Energiespeicher / Kraftwerk |
| * Haushalts-Solarenergiesystem |
Solarsystem-Wechselrichterfunktion
1 reiner Sinuswellenausgang;
2 Niederfrequenz-Ringkerntransformator mit geringerem Verlust;
3 Intelligentes LCD-Integrationsdisplay;
4 netzunabhängige Hybrid-Solarwechselrichter mit integriertem PWM- oder MPPT-Controller optional;
5 AC-Ladestrom 0~30A einstellbar, drei Arbeitsmodi wählbar;
6 Spitzenleistung mehr als dreimal, vollautomatische und perfekte Schutzfunktion;
7 Fehlercode-Abfragefunktion hinzugefügt, einfache Überwachung des Betriebs in Echtzeit;
8 Unterstützt Diesel- oder Benzingenerator, passt sich jeder schwierigen Stromsituation an;
9 Kombinieren Sie Industrie- und Heimgebrauch, wandmontiertes Design und bequeme Installation.
Spezifikation des Solarsystem-Wechselrichters
| Spezifikation | ||||||||
| Modell YHLST | 10212/24/48 (102) | 15212/24/48 (152) | 202124.48 (202) | 30224/48 (302) | ||||
| Nennleistung | 1KW | 1,5 kW | 2KW | 3KW | ||||
| Spitzenleistung (20 ms) | 3KVA | 4,5 kVA | 6KVA | 9KVA | ||||
| Motor starten | 1 PS | 1,5 PS | 2 PS | 3 PS | ||||
| Batteriespannung | 12/24/48 VDC | 24/48 VDC | ||||||
| Größe (L*B*Hmm) | 500*300*140 | |||||||
| Verpackungsgröße (L*B*Hmm) | 565*395*225 | |||||||
| NW(kg) | 12 | 13.5 | 18 | 20 | ||||
| GW (kg) (Kartonverpackung) | 13.5 | 15 | 19.5 | 21.5 | ||||
| Installationsmethode | An der Wand montiert | |||||||
| Parameter | ||||||||
| Eingang | DC-Eingangsspannungsbereich | 10,5–15 VDC (einzelne Batteriespannung) | ||||||
| AC-Eingangsspannungsbereich | 85 VAC ~ 138 VAC (110 VAC) / 95 VAC ~ 148 VAC (120 VAC) / 170 VAC ~ 275 VAC (220 VAC) / 180 VAC ~ 285 VAC (230 VAC) / 190 VAC ~ 295 VAC (240 VAC) | |||||||
| AC-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
| Maximaler AC-Ladestrom | 0~30A (je nach Modell) | |||||||
| AC-Lademethode | Dreistufig (Konstantstrom, Konstantspannung, Erhaltungsladung) | |||||||
| Ausgang | Effizienz (Batteriemodus) | ≥85 % | ||||||
| Ausgangsspannung (Batteriemodus) | 110 VAC ± 2 % / 120 VAC ± 2 % / 220 VAC ± 2 % / 230 VAC ± 2 % / 240 VAC ± 2 % | |||||||
| Ausgangsfrequenz (Batteriemodus) | 50/60Hz±1% | |||||||
| Ausgangswelle (Batteriemodus) | Reine Sinuswelle | |||||||
| Effizienz (AC-Modus) | >99 % | |||||||
| Ausgangsspannung (AC-Modus) | 110 VAC ± 10 % / 120 VAC ± 10 % / 220 VAC ± 10 % / 230 VAC ± 10 % / 240 VAC ± 10 % | |||||||
| Ausgangsfrequenz (AC-Modus) | Automatisches Tracking | |||||||
| Verzerrung der Ausgangswellenform (Batteriemodus) | ≤3 % (lineare Belastung) | |||||||
| Kein Lastverlust (Batteriemodus) | ≤0,8 % Nennleistung | |||||||
| Kein Lastverlust (AC-Modus) | ≤2 % Nennleistung (Ladegerät funktioniert nicht im Wechselstrommodus) | |||||||
| Kein Lastverlust (Energiesparmodus) | ≤10W | |||||||
| Akku-Typ | VRLA-Batterie | Ladespannung: 14,2 V;Erhaltungsspannung: 13,8 V (einzelne Batteriespannung). | ||||||
| Akku anpassen | Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können je nach Benutzeranforderungen angepasst werden (Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können über das Bedienfeld eingestellt werden) | |||||||
| Schutz | Batterieunterspannungsalarm | Werkseinstellung: 11 V (einzelne Batteriespannung) | ||||||
| Batterie-Unterspannungsschutz | Werkseinstellung: 10,5 V (Einzelbatteriespannung) | |||||||
| Batterieüberspannungsalarm | Werkseinstellung: 15 V (einzelne Batteriespannung) | |||||||
| Batterieüberspannungsschutz | Werkseinstellung: 17 V (einzelne Batteriespannung) | |||||||
| Wiederherstellungsspannung bei Überspannung der Batterie | Werkseinstellung: 14,5 V (Einzelbatteriespannung) | |||||||
| Überlastschutz | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | |||||||
| Kurzschlussschutz am Wechselrichterausgang | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | |||||||
| Temperaturschutz | >90°C (Ausgang abschalten) | |||||||
| Alarm | A | Normaler Betriebszustand, der Summer hat keinen Alarmton | ||||||
| B | Der Summer ertönt 4 Mal pro Sekunde bei Batterieausfall, Spannungsanomalie und Überlastschutz | |||||||
| C | Wenn die Maschine zum ersten Mal eingeschaltet wird, ertönt der Summer 5, wenn die Maschine normal ist | |||||||
| Im Inneren des Solarreglers (Optional) | Lademodus | MPPT oder PWM | ||||||
| Ladestrom | 10A ~ 60A (PWM oder MPPT) | |||||||
| PV-Eingangsspannungsbereich | PWM: 15V-44V (12V-System);30V-44V (24V-System);60V-88V (48V-System) MPPT: 15V-120V (12V-System);30V-120V (24V-System);60V-120V (48V-System) | |||||||
| Max. PV-Eingangsspannung (Voc) (Bei der niedrigsten Temperatur) | PWM: 50 V (12 V/24 V-System);100 V (48 V-System) / MPPT: 150 V | |||||||
| Maximale Leistung des PV-Arrays | 12-V-System: 140 W (10 A)/280 W (20 A)/420 W (30 A)/560 W (40 A)/700 W (50 A)/840 W (60 A); 24-V-System: 280 W (10 A)/560 W (20 A)/840 W (30 A)/1120 W (40 A)/1400 W (50 A)/1680 W (60 A); 48-V-System: 560 W (10 A)/1120 W (20 A)/1680 W (30 A)/2240 W (40 A)/2800 W (50 A)/3360 W (60 A) | |||||||
| Standby-Verlust | ≤3W | |||||||
| Maximale Umwandlungseffizienz | >95 % | |||||||
| Arbeitsmodus | Batterie zuerst/Wechselstrom zuerst/Energiesparmodus | |||||||
| Transferzeit | ≤4ms | |||||||
| Anzeige | LCD | |||||||
| Thermische Methode | Kühlventilator mit intelligenter Steuerung | |||||||
| Kommunikation | RS485/APP (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung) | |||||||
| Umfeld | Betriebstemperatur | ≤55dB | ||||||
| Lagertemperatur | -10 °C bis 40 °C | |||||||
| Lärm | -15 °C bis 60 °C | |||||||
| Elevation | 2000 m (mehr als Leistungsreduzierung) | |||||||
| Feuchtigkeit | 0 % ~ 95 %, keine Kondensation | |||||||
| Hinweis: Alle Angaben sind ohne Vorankündigung kostenpflichtig | ||||||||
Solarwechselrichter
MPPT/Wmp
Wechselrichter auf Solarpanel
Willkommen zu YUANHE Import & Export One-Stop-Lösung für neue Energie
Solar-LED-Licht / Energiespeicher / Kraftwerk
| * Solar-LED-Licht |
| * Solarpanel (Glas / Faltbar) |
| * Tragbarer Energiespeicher / Kraftwerk |
| * Haushalts-Solarenergiesystem |
Solarsystem-Wechselrichterfunktion
1 reiner Sinuswellenausgang;
2 Niederfrequenz-Ringkerntransformator mit geringerem Verlust;
3 Intelligentes LCD-Integrationsdisplay;
4 netzunabhängige Hybrid-Solarwechselrichter mit integriertem PWM- oder MPPT-Controller optional;
5 AC-Ladestrom 0~30A einstellbar, drei Arbeitsmodi wählbar;
6 Spitzenleistung mehr als dreimal, vollautomatische und perfekte Schutzfunktion;
7 Fehlercode-Abfragefunktion hinzugefügt, einfache Überwachung des Betriebs in Echtzeit;
8 Unterstützt Diesel- oder Benzingenerator, passt sich jeder schwierigen Stromsituation an;
9 Kombinieren Sie Industrie- und Heimgebrauch, wandmontiertes Design und bequeme Installation.
Spezifikation des Solarsystem-Wechselrichters
| Spezifikation | ||||||||
| Modell YHLST | 10212/24/48 (102) | 15212/24/48 (152) | 202124.48 (202) | 30224/48 (302) | ||||
| Nennleistung | 1KW | 1,5 kW | 2KW | 3KW | ||||
| Spitzenleistung (20 ms) | 3KVA | 4,5 kVA | 6KVA | 9KVA | ||||
| Motor starten | 1 PS | 1,5 PS | 2 PS | 3 PS | ||||
| Batteriespannung | 12/24/48 VDC | 24/48 VDC | ||||||
| Größe (L*B*Hmm) | 500*300*140 | |||||||
| Verpackungsgröße (L*B*Hmm) | 565*395*225 | |||||||
| NW(kg) | 12 | 13.5 | 18 | 20 | ||||
| GW (kg) (Kartonverpackung) | 13.5 | 15 | 19.5 | 21.5 | ||||
| Installationsmethode | An der Wand montiert | |||||||
| Parameter | ||||||||
| Eingang | DC-Eingangsspannungsbereich | 10,5–15 VDC (einzelne Batteriespannung) | ||||||
| AC-Eingangsspannungsbereich | 85 VAC ~ 138 VAC (110 VAC) / 95 VAC ~ 148 VAC (120 VAC) / 170 VAC ~ 275 VAC (220 VAC) / 180 VAC ~ 285 VAC (230 VAC) / 190 VAC ~ 295 VAC (240 VAC) | |||||||
| AC-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
| Maximaler AC-Ladestrom | 0~30A (je nach Modell) | |||||||
| AC-Lademethode | Dreistufig (Konstantstrom, Konstantspannung, Erhaltungsladung) | |||||||
| Ausgang | Effizienz (Batteriemodus) | ≥85 % | ||||||
| Ausgangsspannung (Batteriemodus) | 110 VAC ± 2 % / 120 VAC ± 2 % / 220 VAC ± 2 % / 230 VAC ± 2 % / 240 VAC ± 2 % | |||||||
| Ausgangsfrequenz (Batteriemodus) | 50/60Hz±1% | |||||||
| Ausgangswelle (Batteriemodus) | Reine Sinuswelle | |||||||
| Effizienz (AC-Modus) | >99 % | |||||||
| Ausgangsspannung (AC-Modus) | 110 VAC ± 10 % / 120 VAC ± 10 % / 220 VAC ± 10 % / 230 VAC ± 10 % / 240 VAC ± 10 % | |||||||
| Ausgangsfrequenz (AC-Modus) | Automatisches Tracking | |||||||
| Verzerrung der Ausgangswellenform (Batteriemodus) | ≤3 % (lineare Belastung) | |||||||
| Kein Lastverlust (Batteriemodus) | ≤0,8 % Nennleistung | |||||||
| Kein Lastverlust (AC-Modus) | ≤2 % Nennleistung (Ladegerät funktioniert nicht im Wechselstrommodus) | |||||||
| Kein Lastverlust (Energiesparmodus) | ≤10W | |||||||
| Akku-Typ | VRLA-Batterie | Ladespannung: 14,2 V;Erhaltungsspannung: 13,8 V (einzelne Batteriespannung). | ||||||
| Akku anpassen | Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können je nach Benutzeranforderungen angepasst werden (Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können über das Bedienfeld eingestellt werden) | |||||||
| Schutz | Batterieunterspannungsalarm | Werkseinstellung: 11 V (einzelne Batteriespannung) | ||||||
| Batterie-Unterspannungsschutz | Werkseinstellung: 10,5 V (Einzelbatteriespannung) | |||||||
| Batterieüberspannungsalarm | Werkseinstellung: 15 V (einzelne Batteriespannung) | |||||||
| Batterieüberspannungsschutz | Werkseinstellung: 17 V (einzelne Batteriespannung) | |||||||
| Wiederherstellungsspannung bei Überspannung der Batterie | Werkseinstellung: 14,5 V (Einzelbatteriespannung) | |||||||
| Überlastschutz | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | |||||||
| Kurzschlussschutz am Wechselrichterausgang | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | |||||||
| Temperaturschutz | >90°C (Ausgang abschalten) | |||||||
| Alarm | A | Normaler Betriebszustand, der Summer hat keinen Alarmton | ||||||
| B | Der Summer ertönt 4 Mal pro Sekunde bei Batterieausfall, Spannungsanomalie und Überlastschutz | |||||||
| C | Wenn die Maschine zum ersten Mal eingeschaltet wird, ertönt der Summer 5, wenn die Maschine normal ist | |||||||
| Im Inneren des Solarreglers (Optional) | Lademodus | MPPT oder PWM | ||||||
| Ladestrom | 10A ~ 60A (PWM oder MPPT) | |||||||
| PV-Eingangsspannungsbereich | PWM: 15V-44V (12V-System);30V-44V (24V-System);60V-88V (48V-System) MPPT: 15V-120V (12V-System);30V-120V (24V-System);60V-120V (48V-System) | |||||||
| Max. PV-Eingangsspannung (Voc) (Bei der niedrigsten Temperatur) | PWM: 50 V (12 V/24 V-System);100 V (48 V-System) / MPPT: 150 V | |||||||
| Maximale Leistung des PV-Arrays | 12-V-System: 140 W (10 A)/280 W (20 A)/420 W (30 A)/560 W (40 A)/700 W (50 A)/840 W (60 A); 24-V-System: 280 W (10 A)/560 W (20 A)/840 W (30 A)/1120 W (40 A)/1400 W (50 A)/1680 W (60 A); 48-V-System: 560 W (10 A)/1120 W (20 A)/1680 W (30 A)/2240 W (40 A)/2800 W (50 A)/3360 W (60 A) | |||||||
| Standby-Verlust | ≤3W | |||||||
| Maximale Umwandlungseffizienz | >95 % | |||||||
| Arbeitsmodus | Batterie zuerst/Wechselstrom zuerst/Energiesparmodus | |||||||
| Transferzeit | ≤4ms | |||||||
| Anzeige | LCD | |||||||
| Thermische Methode | Kühlventilator mit intelligenter Steuerung | |||||||
| Kommunikation | RS485/APP (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung) | |||||||
| Umfeld | Betriebstemperatur | ≤55dB | ||||||
| Lagertemperatur | -10 °C bis 40 °C | |||||||
| Lärm | -15 °C bis 60 °C | |||||||
| Elevation | 2000 m (mehr als Leistungsreduzierung) | |||||||
| Feuchtigkeit | 0 % ~ 95 %, keine Kondensation | |||||||
| Hinweis: Alle Angaben sind ohne Vorankündigung kostenpflichtig | ||||||||
Solarwechselrichter
MPPT/Wmp
Wechselrichter auf Solarpanel